EURL creees dans l'Ain (01)

729 EURL ont ete creees dans l'Ain (01) ces 12 derniers mois, dont 52 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.

Denomination SIREN Forme Ville Date de creation
EURL LA TRIVICOURTOISE 107985053 SARL Saint-Trivier-de-Courtes (01) 24/07/2026
DRANCOURT PLOMBERIE 107945727 SARL Nivigne et Suran (01) 24/07/2026
BC TRANSPORTS FORESTIERS 107871113 SARL Pont-de-Veyle (01) 23/07/2026
AUDIOHM 107851313 SARL Feillens (01) 23/07/2026
ENERLYS 106760309 SARL Neyron (01) 23/07/2026
LEXANTHINE HOLDING 107827198 SARL Le Plantay (01) 22/07/2026
BAZALGETTE EC 107807562 SARL Ferney-Voltaire (01) 22/07/2026
LES MARIEES DE LAETI 2 107630857 SARL Pont-de-Vaux (01) 22/07/2026
C'CARRÉ BERLINER KEBAB 107548554 SARL Gex (01) 22/07/2026
LFandCO 107514960 SARL Poncin (01) 22/07/2026
NG BOULANGERIE 107505075 SARL Chazey-sur-Ain (01) 22/07/2026
JMM&GC 107479685 SARL Feillens (01) 22/07/2026
ZAYN KEBAB 107472284 SARL Bourg-en-Bresse (01) 22/07/2026
A2L CONCEPT 107456022 SARL Rancé (01) 22/07/2026
Maison Mosaïque 107085672 SARL Bourg-en-Bresse (01) 22/07/2026
REY'NOVATION 106642168 SARL Divonne-les-Bains (01) 22/07/2026
M.COLLET CORPORATE 107699977 SARL Béligneux (01) 21/07/2026
MYAAR CONSEIL 107641201 SARL Bourg-en-Bresse (01) 21/07/2026
GUITECH 107377046 SARL Lagnieu (01) 21/07/2026
ENGLISH CHANNEL INSTITUTE 107579294 SARL Oyonnax (01) 20/07/2026
SOPKEN 107567976 SARL Bourg-en-Bresse (01) 20/07/2026
JT DECO 106718497 SARL Bâgé-Dommartin (01) 18/07/2026
BOSCO 107701187 SARL Béligneux (01) 17/07/2026
RDR INVESTISSEMENTS 107696288 SARL Replonges (01) 17/07/2026
Agnès D. Concept Store 107505877 SARL Bourg-en-Bresse (01) 17/07/2026
FLEHALIA HOLDING 107625485 SARL Bourg-Saint-Christophe (01) 16/07/2026
HBL 107553901 SARL Feillens (01) 16/07/2026
CL FINANCES 107231789 SARL Divonne-les-Bains (01) 16/07/2026
EPMR 106240211 SARL Montluel (01) 15/07/2026
JHT RESILIENCE 107406076 SARL Mionnay (01) 10/07/2026
Studio Soeurette 107315095 SARL Chaveyriat (01) 10/07/2026
VIMAFIT 107152415 SARL Neyron (01) 10/07/2026
Scandals Event 107140402 SARL Montagnat (01) 10/07/2026
EURL GAILLARD AUDREY 107371247 SARL Bourg-en-Bresse (01) 09/07/2026
MAX ELEC 106979511 SARL Champagne-en-Valromey (01) 09/07/2026
NRP 107240350 SARL Balan (01) 08/07/2026
JASILI 107145021 SARL Charnoz-sur-Ain (01) 07/07/2026
NEOLIPTUS 107219750 SARL Miribel (01) 06/07/2026
N&F AUTO 106274269 SARL Valserhône (01) 04/07/2026
SUSHI LÊ PHAN 107152001 SARL Lagnieu (01) 03/07/2026
CG EXPANSION 107047789 SARL Feillens (01) 03/07/2026
Chez Flo 107105967 SARL SAINT-RAMBERT-EN-BUGEY (01) 02/07/2026
FALCONE HOLDING 107082620 SARL Guéreins (01) 02/07/2026
SEREMIA 106574247 SARL Saint-Denis-lès-Bourg (01) 02/07/2026
BC RENO 105234678 SARL Reyrieux (01) 02/07/2026
MYOTEC FERNEY VOLTAIRE 107037624 SARL Ferney-Voltaire (01) 01/07/2026
VITTE HOLDING 107026213 SARL Replonges (01) 01/07/2026
BBQ ZR 106522568 SARL Lélex (01) 01/07/2026
ACR Le Foyalais 106414592 SARL Pont-de-Veyle (01) 01/07/2026
HOT STAR FOOD 106376205 SARL Saint-Just (01) 01/07/2026

Creer votre EURL en ligne

Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre EURL : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.

Creer ma EURL →

Autres formes juridiques

Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).