
507 SASU ont ete creees en Charente (16) ces 12 derniers mois, dont 18 ce mois-ci. Cliquez sur une entreprise pour consulter sa fiche detaillee : identite, dirigeants, siege social et documents officiels.
| Denomination | SIREN | Forme | Ville | Date de creation |
|---|---|---|---|---|
| Jucatimake | 105341143 | SAS | Saint-Preuil (16) | 15/07/2026 |
| FLPC PATRIMOINE | 107456238 | SAS | Gond-Pontouvre (16) | 13/07/2026 |
| CALYULY | 107337404 | SAS | Angoulême (16) | 13/07/2026 |
| PHOENIX | 107398398 | SAS | Lésignac-Durand (16) | 10/07/2026 |
| CABANA 2 MAY | 107352148 | SAS | Angoulême (16) | 10/07/2026 |
| Investir Ensemble Viager | 107351629 | SAS | Angoulême (16) | 09/07/2026 |
| GB INVEST | 107334666 | SAS | Champniers (16) | 09/07/2026 |
| AGHIDÉ | 107344236 | SAS | Cognac (16) | 08/07/2026 |
| RESIO | 107296360 | SAS | Chasseneuil-sur-Bonnieure (16) | 08/07/2026 |
| L.P | 107168239 | SAS | Ruelle-sur-Touvre (16) | 08/07/2026 |
| AUTAU | 107040453 | SAS | Rouillac (16) | 08/07/2026 |
| AU BŒUF GOURMAND | 105662480 | SAS | Montmoreau (16) | 08/07/2026 |
| paulownia france 1 | 107270993 | SAS | Cherves-Châtelars (16) | 07/07/2026 |
| HOLDING S. PITEAU | 107212755 | SAS | Saint-Ciers-sur-Bonnieure (16) | 07/07/2026 |
| ReadySteadyGo! | 107099517 | SAS | Angoulême (16) | 03/07/2026 |
| AD PATRIMOINE | 107063539 | SAS | Angoulême (16) | 02/07/2026 |
| LE GOAT | 107046161 | SAS | Magnac-lès-Gardes (16) | 02/07/2026 |
| 2PRESTIGE | 106869175 | SAS | Cognac (16) | 01/07/2026 |
| ANGOULEME GESTION | 107000317 | SAS | Angoulême (16) | 30/06/2026 |
| CANNAKA | 106930548 | SAS | Saint-Yrieix-sur-Charente (16) | 30/06/2026 |
| ETSM GROUPE | 106840283 | SAS | Puyréaux (16) | 30/06/2026 |
| HOLDING S. CHÉNAIS | 106838675 | SAS | Angoulême (16) | 30/06/2026 |
| Domaines Villas Aquitaine | 106838261 | SAS | Berneuil (16) | 29/06/2026 |
| GROUPE CLEMENT INVESTISSEMENTS | 106767346 | SAS | Anais (16) | 26/06/2026 |
| DU SOL AU TOIT 16 | 106799760 | SAS | Gond-Pontouvre (16) | 25/06/2026 |
| ENERGIE DES GARDES | 106786536 | SAS | Étagnac (16) | 25/06/2026 |
| Sud Ouest Solutions Energies | 106656051 | SAS | Louzac-Saint-André (16) | 23/06/2026 |
| GUI LUMEN | 106535206 | SAS | Bassac (16) | 23/06/2026 |
| BH SERVICE MY LAV | 106624281 | SAS | Cognac (16) | 22/06/2026 |
| Réval Immobilier | 106589047 | SAS | Angeac-Champagne (16) | 22/06/2026 |
| SiMobile16 | 106406077 | SAS | Balzac (16) | 22/06/2026 |
| MAITRE COIFFEUR MANDIN LUDOVIC | 106421126 | SAS | La Couronne (16) | 19/06/2026 |
| GB UNERGY 16 | 105592232 | SAS | Mouthiers-sur-Boëme (16) | 19/06/2026 |
| AUTOMATISME MENUISERIE SYSTEME | 105118160 | SAS | Champniers (16) | 19/06/2026 |
| LA COCOTTE | 106530678 | SAS | Angoulême (16) | 18/06/2026 |
| STRATEGY.FR | 106508138 | SAS | Val-de-Bonnieure (16) | 18/06/2026 |
| EXD MEDIA | 106440738 | SAS | Angoulême (16) | 18/06/2026 |
| HOLDING MORTEAU PINTO | 106452253 | SAS | Tusson (16) | 17/06/2026 |
| LION D'OR INVEST | 106405996 | SAS | L'Isle-d'Espagnac (16) | 17/06/2026 |
| MINUT' | 105833859 | SAS | Ars (16) | 17/06/2026 |
| Bistro C'est Chouette | 105185870 | SAS | Écuras (16) | 17/06/2026 |
| CHARENTE PRISME CAPITAL | 106396757 | SAS | Gond-Pontouvre (16) | 16/06/2026 |
| HOLDING TRUFLANDIER-DEMAY | 106304116 | SAS | Sers (16) | 15/06/2026 |
| TEAM BOIS | 106296767 | SAS | Angoulême (16) | 15/06/2026 |
| BGENCY | 106238462 | SAS | L'Isle-d'Espagnac (16) | 15/06/2026 |
| Avialog | 106128960 | SAS | Sers (16) | 15/06/2026 |
| HOLDING ROCHARD | 106290182 | SAS | Champniers (16) | 12/06/2026 |
| Sakura Nails | 106171812 | SAS | Angoulême (16) | 12/06/2026 |
| S.A.S. LA BAIGNOISE | 106128838 | SAS | Baignes-Sainte-Radegonde (16) | 12/06/2026 |
| Agencement Mobilier Cuisines | 106121767 | SAS | Saint-Ciers-sur-Bonnieure (16) | 12/06/2026 |
Contract-Factory vous accompagne dans la creation de votre SASU : statuts personnalises, annonce legale, depot au greffe. K-Bis en 48h.
Creer ma SASU →