
26 096 entreprises du secteur "Commerce de gros" ont ete créées en France ces 12 derniers mois, dont 1 420 ce mois-ci. Pour chaque société, retrouvez sa fiche complète avec dénomination, SIREN, forme juridique, siège social et dirigeants. Données issues du Registre National des Entreprises (INPI), mises a jour quotidiennement.
| Dénomination | SIREN | Forme | Ville | Date de création |
|---|---|---|---|---|
| HL COSMETICS | 131579021 | SAS | Montois-la-Montagne (57) | 17/10/2026 |
| BELENOS AQUA FAMILY | 131446551 | SAS | Baccarat (54) | 17/10/2026 |
| ALSAMAT | 131378200 | SAS | Souffelweyersheim (67) | 17/10/2026 |
| DW BRANDS | 130836091 | SAS | Strasbourg (67) | 17/10/2026 |
| PORTALS PAPER LIMITED | 131667263 | Soc. etrangere | Bath (BA) | 16/10/2026 |
| KD RETAIL | 131666000 | SARL | Mutzig (67) | 16/10/2026 |
| SHADOW INDUSTRY | 131647216 | SAS | LA TURBALLE (44) | 16/10/2026 |
| INTRALEAN PROSTA SPOLKA AKCYJNA | 131639361 | Soc. etrangere | SRODA WIELKOPOLSKA (63) | 16/10/2026 |
| G2F INVESTIMENTOS LDA | 131635906 | Soc. etrangere | matosinhos | 16/10/2026 |
| TECHNEST GLOBAL INNOVATIONS LIMITED | 131633471 | Soc. etrangere | HONG KONG (99) | 16/10/2026 |
| Mingzhongqi Information Technology Co., Limited | 131633158 | Soc. etrangere | HONG KONG (99) | 16/10/2026 |
| Ecobuddy Technology Co., Limited | 131633059 | Soc. etrangere | HONG KONG (99) | 16/10/2026 |
| NORTHFOX TECHNOLOGY CO., LIMITED | 131633018 | Soc. etrangere | HONG KONG (99) | 16/10/2026 |
| SHEEN ARROW TRADING LIMITED | 131632788 | Soc. etrangere | HONG KONG (99) | 16/10/2026 |
| CHEUK FAT SHING LIMITED | 131630998 | Soc. etrangere | HONG KONG (99) | 16/10/2026 |
| HONG KONG DREAM LAUNCH TECHNOLOGY LIMITED | 131628885 | Soc. etrangere | HONG KONG (99) | 16/10/2026 |
| HONG KONG YIKACHEN TECHNOLOGY LIMITED | 131628810 | Soc. etrangere | Hong Kong (99) | 16/10/2026 |
| Honkong Deleefa Co., Limited | 131626293 | Soc. etrangere | HONG KONG (99) | 16/10/2026 |
| KABTI CONNECT EUROPE | 131617953 | SAS | Paris (75) | 16/10/2026 |
| MBZ CORPORATE | 131617466 | SAS | Ecquevilly (78) | 16/10/2026 |
| VOLCANIQUE MANUTENTION | 131608069 | SARL | Billom (63) | 16/10/2026 |
| MHR ART TRANSPORT | 131604670 | SARL | Saint-Forget (78) | 16/10/2026 |
| CARDIOPRO | 131601031 | SAS | Tremblay-en-France (93) | 16/10/2026 |
| KAYRAN'O Conseil & Innovation | 131598617 | SAS | Bordeaux (33) | 16/10/2026 |
| TROPICALE | 131598468 | SAS | Nîmes (30) | 16/10/2026 |
| Integrated DNA Technologies France SAS | 131596264 | SAS | Saint-Germain-en-Laye (78) | 16/10/2026 |
| NOVA Bâtiment | 131593808 | SARL | Sarlat-la-Canéda (24) | 16/10/2026 |
| Les pépinières du Bartàs | 131593675 | SAS | Claret (34) | 16/10/2026 |
| Bati Solution | 131592388 | SAS | Paris (75) | 16/10/2026 |
| PRAISE | 131590309 | SAS | Paris (75) | 16/10/2026 |
| betouchefoods | 131589244 | SAS | Paris (75) | 16/10/2026 |
| Alfa Group | 131584823 | SAS | Gagny (93) | 16/10/2026 |
| NoMa Yacht | 131584542 | SAS | Paris 2e Arrondissement (75) | 16/10/2026 |
| Universal Seller | 131580623 | SAS | Paris (75) | 16/10/2026 |
| DISTRIFRANCE IDF | 131578544 | SAS | La Courneuve (93) | 16/10/2026 |
| C.I.E | 131578288 | SAS | Paris 2e Arrondissement (75) | 16/10/2026 |
| NOVERIAL CONCEPT HABITAT - NCH | 131571093 | SAS | Seyssins (38) | 16/10/2026 |
| TASSIGNY CONSEIL | 131569857 | SAS | Paris (75) | 16/10/2026 |
| REIVAR | 131569402 | SAS | Capbreton (40) | 16/10/2026 |
| ANIMAL PRICE SERVICE | 131569105 | SAS | Arles (13) | 16/10/2026 |
| DIZIERDIS | 131568354 | SNC | Saint-Priest (69) | 16/10/2026 |
| LE BLE LEMOINE | 131565038 | SAS | Nîmes (30) | 16/10/2026 |
| Ursule Partners | 131563934 | SAS | VILLECERF (77) | 16/10/2026 |
| Ekume | 131490179 | SAS | Saint-Jouan-des-Guérets (35) | 16/10/2026 |
| BOIS TRANSPORT SERVICE | 131475444 | SAS | Saint-Michel-sur-Meurthe (88) | 16/10/2026 |
| CENTRALIS | 131456204 | SAS | Bordeaux (33) | 16/10/2026 |
| AKTEM DUBAI | 131409542 | SAS | Deauville (14) | 16/10/2026 |
| MAXI-PRESS Elastomertechnik GmbH | 131379992 | Soc. etrangere | 36124 Eichenzell | 16/10/2026 |
| ALIMEA | 131376915 | SAS | Croissy-Beaubourg (77) | 16/10/2026 |
| SANS GLUTEN FOOD SOLUTIONS | 131340457 | SAS | Sausset-les-Pins (13) | 16/10/2026 |
SAS, SARL, SCI, EURL... Contract-Factory vous accompagne dans toutes les étapes : statuts sur mesure, annonce légale, immatriculation. K-Bis en 48h.
Créer ma société →Besoin de cette liste en fichier ? Composez votre sélection d’entreprises — département, commune, activité, forme juridique, date de création — et exportez-la en CSV et Excel, dirigeants inclus. Voir les fichiers d’entreprises. Dix lignes complètes sont offertes avant tout paiement.
Cet atlas des entreprises françaises est édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les statistiques présentées sont établies à partir des données publiques du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).