
Quel est votre lien avec LA FIBAT ENERGIES ?
Vos alertes seront envoyées à .
Vous pourrez vous désinscrire en un clic, depuis chaque e-mail ou l'onglet « Vos alertes » de votre compte.
| Dénomination | LA FIBAT ENERGIES |
| SIREN | 837 537 638 (RCS de BORDEAUX) |
| SIRET (siège) | 837 537 638 00012 |
| N° TVA | FR04837537638 |
| Forme juridique | SAS, société par actions simplifiée |
| Siège social | 213 CRS VICTOR HUGO, 33130 BEGLES |
| Capital social | 1 820 € |
| Catégorie | Entreprise de taille intermédiaire (ETI) |
| Date de création | 15/02/2018 |
| Durée de la société | 99 ans |
| Clôture exercice | 31/12 |
Effectuez vos formalités en ligne, simplement et rapidement
SAS : transfert de siège, nomination de président, modification du capital, cession d'actions.
| Nom commercial | LA FIBAT ENERGIES |
| Activités | |
| principale 17/01/2018 |
La production d'électricité d'origine renouvelable, l'exploitation d'un parc de production d'électricité ainsi que la vente de l'électricité ainsi produite Commerciale (3511Z) |
| 17/01/2018 | La production d'électricité d'origine renouvelable, l'exploitation d'un parc de production d'électricité ainsi que la vente de l'électricité ainsi produite GESTION_DE_BIENS (3511Z) |
| Activités | |
| principale 05/11/2018 |
Production énergie électrique. Commerciale (3511Z) |
| 05/11/2018 | Production énergie électrique. GESTION_DE_BIENS (3511Z) |
1 local · 53 parcelles (100 193 m² de terrain) · 1 commune (dép. 31)
Situation cadastrale au 1er janvier 2025.
La DGFIP ne fournit ni la surface des locaux ni aucune valeur.
Liste tronquée : seuls
50 biens sont affichés
sur cette page. Les totaux ci-dessus, eux, sont complets.
Télécharger la liste complète des biens (CSV) — recevez le lien par e-mail ou connectez-vous.
Source : DGFiP, fichier des locaux et des parcelles
des personnes morales.
| Commune | Adresse | Bât. | Entrée | Niveau | Porte | Droit |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LAFITTE VIGORDANE | 9000 LA FIBAT | A | 01 | 00 | 01001 | propriétaire |
| Commune | Adresse | Contenance | Nature | Droit |
|---|---|---|---|---|
| LAFITTE VIGORDANE | LA FIBAT | 9 200 m² | S - Sols | propriétaire |
| LAFITTE VIGORDANE | LA FIBAT | 8 955 m² | S - Sols | propriétaire |
| LAFITTE VIGORDANE | LA FIBAT | 6 110 m² | S - Sols | propriétaire |
| LAFITTE VIGORDANE | LA FIBAT | 5 685 m² | S - Sols | propriétaire |
| LAFITTE VIGORDANE | LA FIBAT | 5 630 m² | S - Sols | propriétaire |
| LAFITTE VIGORDANE | LA FIBAT | 4 550 m² | S - Sols | propriétaire |
| LAFITTE VIGORDANE | LA FIBAT | 3 360 m² | S - Sols | propriétaire |
| LAFITTE VIGORDANE | LA FIBAT | 3 215 m² | S - Sols | propriétaire |
| LAFITTE VIGORDANE | LA FIBAT | 3 010 m² | S - Sols | propriétaire |
| LAFITTE VIGORDANE | LA FIBAT | 2 901 m² | S - Sols | propriétaire |
| LAFITTE VIGORDANE | LA FIBAT | 2 346 m² | S - Sols | propriétaire |
| LAFITTE VIGORDANE | LA FIBAT | 2 270 m² | S - Sols | propriétaire |
| LAFITTE VIGORDANE | LA FIBAT | 2 104 m² | S - Sols | propriétaire |
| LAFITTE VIGORDANE | LA FIBAT | 1 783 m² | S - Sols | propriétaire |
| LAFITTE VIGORDANE | LA FIBAT | 1 705 m² | S - Sols | propriétaire |
| LAFITTE VIGORDANE | LA FIBAT | 1 675 m² | S - Sols | propriétaire |
| LAFITTE VIGORDANE | LA FIBAT | 1 635 m² | S - Sols | propriétaire |
| LAFITTE VIGORDANE | LA FIBAT | 1 595 m² | S - Sols | propriétaire |
| LAFITTE VIGORDANE | LA FIBAT | 1 565 m² | S - Sols | propriétaire |
| LAFITTE VIGORDANE | LA FIBAT | 1 525 m² | S - Sols | propriétaire |
| LAFITTE VIGORDANE | LA FIBAT | 1 474 m² | S - Sols | propriétaire |
| LAFITTE VIGORDANE | LA FIBAT | 1 452 m² | S - Sols | propriétaire |
| LAFITTE VIGORDANE | LA FIBAT | 1 415 m² | S - Sols | propriétaire |
| LAFITTE VIGORDANE | LA FIBAT | 1 387 m² | S - Sols | propriétaire |
| LAFITTE VIGORDANE | LA FIBAT | 1 295 m² | S - Sols | propriétaire |
| LAFITTE VIGORDANE | LA FIBAT | 1 250 m² | S - Sols | propriétaire |
| LAFITTE VIGORDANE | LA FIBAT | 1 235 m² | S - Sols | propriétaire |
| LAFITTE VIGORDANE | LA FIBAT | 1 210 m² | S - Sols | propriétaire |
| LAFITTE VIGORDANE | LA FIBAT | 1 190 m² | S - Sols | propriétaire |
| LAFITTE VIGORDANE | LA FIBAT | 1 170 m² | S - Sols | propriétaire |
| LAFITTE VIGORDANE | LA FIBAT | 1 160 m² | S - Sols | propriétaire |
| LAFITTE VIGORDANE | LA FIBAT | 1 101 m² | S - Sols | propriétaire |
| LAFITTE VIGORDANE | LA FIBAT | 1 090 m² | S - Sols | propriétaire |
| LAFITTE VIGORDANE | LA FIBAT | 1 070 m² | S - Sols | propriétaire |
| LAFITTE VIGORDANE | LA FIBAT | 1 070 m² | S - Sols | propriétaire |
| LAFITTE VIGORDANE | LA FIBAT | 980 m² | S - Sols | propriétaire |
| LAFITTE VIGORDANE | LA FIBAT | 973 m² | S - Sols | propriétaire |
| LAFITTE VIGORDANE | LA FIBAT | 970 m² | S - Sols | propriétaire |
| LAFITTE VIGORDANE | LA FIBAT | 920 m² | S - Sols | propriétaire |
| LAFITTE VIGORDANE | LA FIBAT | 895 m² | S - Sols | propriétaire |
| LAFITTE VIGORDANE | LA FIBAT | 870 m² | S - Sols | propriétaire |
| LAFITTE VIGORDANE | LA FIBAT | 870 m² | S - Sols | propriétaire |
| LAFITTE VIGORDANE | LA FIBAT | 863 m² | S - Sols | propriétaire |
| LAFITTE VIGORDANE | LA FIBAT | 692 m² | S - Sols | propriétaire |
| LAFITTE VIGORDANE | LA FIBAT | 625 m² | S - Sols | propriétaire |
| LAFITTE VIGORDANE | LA FIBAT | 545 m² | S - Sols | propriétaire |
| LAFITTE VIGORDANE | LA FIBAT | 502 m² | S - Sols | propriétaire |
| LAFITTE VIGORDANE | LA FIBAT | 373 m² | S - Sols | propriétaire |
| LAFITTE VIGORDANE | LA FIBAT | 213 m² | S - Sols | propriétaire |
| Dernière mise à jour | 26/07/2026 |
| Sources | INPI, DGFIP, BODACC |
| Demande de déréférencement (RGPD) | |
LA FIBAT ENERGIES est une SAS, société par actions simplifiée créée le 15/02/2018 à BEGLES (33). Son siège social est situé au 213 CRS VICTOR HUGO, 33130 BEGLES. La société est immatriculée sous le SIREN 837 537 638. Elle exerce dans le secteur la production d'électricité d'origine renouvelable, l'exploitation d'un parc de production d'électricité ainsi que la vente de l'électricité ainsi produite (code NAF 3511Z). Son capital social est de 1 820 euros.
infosociétés est un service gratuit édité par Contract-Factory, plateforme française spécialisée dans les formalités juridiques des sociétés : création (SAS, SASU, SARL, EURL, SCI), modification (transfert de siège, changement de dirigeant, cession de parts) et cessation d'activité. Les données présentées sont publiques et proviennent du Registre National des Entreprises (INPI) et du répertoire Sirene (INSEE).